SUAY12大氣壓傳感器采用了進(jìn)口較好性能的硅壓阻式核心芯體,專用電路集成器、只能補(bǔ)償技術(shù),輔以合理、精密的模擬器件,加以全不銹鋼密封結(jié)構(gòu),具有體積小、重量輕方便安裝,具有較好的抗震抗沖擊能力和良好的產(chǎn)品性能、技術(shù)和質(zhì)量。常應(yīng)用于科研院校、航空航天、電力化工等行業(yè)的液體、氣體的測(cè)量與控制。
適用范圍:
科研院校 航空航天
電力化工 水文地質(zhì)
醫(yī)療設(shè)備 能源及環(huán)保領(lǐng)域
生產(chǎn)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)壓力檢測(cè)
產(chǎn)品性能指標(biāo)
測(cè)量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表壓、負(fù)壓、復(fù)合壓) | |
測(cè)量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |
靜態(tài)精度① | ±0.05%FS ±0.075%FS ±0.1%FS | |
信號(hào)輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-30VDC(典型24VDC) | |
數(shù)字信號(hào)輸出RS485 | 5V/5-16VDC/24VDC | |
工作溫度 | -40~85℃ | |
補(bǔ)償溫度 | -20~70℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.15%FS/年 | |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ 不超過:±0.01%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ 不超過:±0.01%FS/℃ | |
過載能力 | 1.5-2倍滿量程壓力 | |
有效測(cè)量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
抗振動(dòng)性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) | |
抗沖擊性 | 20g , 11mS | |
采樣速率 | 10次/秒 | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無(wú)限?。?/td> | |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) ; >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
壓力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可選) | |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護(hù) | IP65(插頭型) IP67(電纜型) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L | |
產(chǎn)品重量 | 約200克 |
注:①包含非線性、遲滯和重復(fù)性